8366東証P貸借
業種 銀行業
滋賀銀行 株価時系列データ
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
4,660 (24/06/04) | 3,100 (24/08/05) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
4,660 (24/06/04) | 3,100 (24/08/05) |
今週株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/23 | 3,805 | 3,895 | 3,800 | 3,885 | +120 | +3.2 | 96,900 |
週次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/15 | 2,559 | 2,598 | 2,197 | 2,242 | -317 | -12.4 | 596,200 |
5/8 | 2,513 | 2,565 | 2,483 | 2,559 | +39 | +1.6 | 148,800 |
5/1 | 2,600 | 2,600 | 2,481 | 2,520 | -72 | -2.8 | 472,200 |
4/24 | 2,476 | 2,594 | 2,476 | 2,592 | +109 | +4.4 | 694,900 |
4/17 | 2,602 | 2,658 | 2,466 | 2,483 | -169 | -6.4 | 634,300 |
4/10 | 2,417 | 2,699 | 2,417 | 2,652 | +235 | +9.7 | 630,000 |
4/3 | 2,598 | 2,709 | 2,342 | 2,417 | -259 | -9.7 | 633,200 |
3/27 | 2,502 | 2,699 | 2,290 | 2,676 | +124 | +4.9 | 1,058,800 |
3/19 | 1,887 | 2,771 | 1,840 | 2,552 | +679 | +36.3 | 859,900 |
3/13 | 2,172 | 2,175 | 1,811 | 1,873 | -381 | -16.9 | 727,500 |
3/6 | 2,395 | 2,482 | 2,238 | 2,254 | -183 | -7.5 | 554,400 |
2/28 | 2,561 | 2,565 | 2,365 | 2,437 | -191 | -7.3 | 678,500 |
2/21 | 2,660 | 2,670 | 2,610 | 2,628 | -49 | -1.8 | 373,800 |
2/14 | 2,652 | 2,687 | 2,640 | 2,677 | -9 | -0.3 | 185,700 |
2/7 | 2,614 | 2,731 | 2,606 | 2,686 | +26 | +1.0 | 336,300 |
1/31 | 2,562 | 2,674 | 2,548 | 2,660 | +48 | +1.8 | 302,700 |
1/24 | 2,655 | 2,684 | 2,602 | 2,612 | -46 | -1.7 | 240,700 |
1/17 | 2,738 | 2,741 | 2,648 | 2,658 | -92 | -3.4 | 219,000 |
1/10 | 2,700 | 2,803 | 2,700 | 2,750 | -37 | -1.3 | 337,900 |
12/30 | 2,803 | 2,808 | 2,778 | 2,787 | -32 | -1.1 | 64,600 |
12/27 | 2,806 | 2,821 | 2,727 | 2,819 | +35 | +1.3 | 211,000 |
12/20 | 2,820 | 2,827 | 2,739 | 2,784 | -31 | -1.1 | 368,000 |
12/13 | 2,792 | 2,833 | 2,739 | 2,815 | +52 | +1.9 | 487,400 |
12/6 | 2,716 | 2,764 | 2,661 | 2,763 | +43 | +1.6 | 348,000 |
11/29 | 2,703 | 2,728 | 2,666 | 2,720 | +35 | +1.3 | 307,800 |
11/22 | 2,674 | 2,710 | 2,625 | 2,685 | -18 | -0.7 | 409,300 |
11/15 | 2,676 | 2,721 | 2,636 | 2,703 | +43 | +1.6 | 397,400 |
11/8 | 2,678 | 2,700 | 2,640 | 2,660 | +38 | +1.5 | 346,400 |
11/1 | 2,618 | 2,678 | 2,591 | 2,622 | +4 | +0.2 | 379,400 |
10/25 | 2,527 | 2,626 | 2,519 | 2,618 | +105 | +4.2 | 352,300 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて