概要・株価
チャート
ニュース
かぶたん ロゴ
PR
かぶたん プレミアムこの記事はプレミアム会員限定で5分先行配信していました

本日のランキング【約定回数 増加率】 (6月19日)

材料
2026年6月19日 15時41分

●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率

―― 対象銘柄数:4,314銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――

(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前日比率)  指数採用/テーマ

1. <6343> フリージア  東証S  96.2倍 ( 4,329)   144 ( +6.7 ) 

2. <170A> SMT好配当 東証E  71.3倍 ( 1,855)  3149 (  0.0 ) 

3. <6561> ハナツアーJ 東証G  41.4倍 ( 1,655)   918 ( +19.4 ) 

4. <2673> 夢みつけ隊  東証S  35.2倍 ( 2,672)   103 ( +14.4 ) 

5. <6046> リンクバル  東証S  31.5倍 ( 1,575)   120 ( +5.3 ) 

6. <6620> 宮越HD   東証P  28.6倍 ( 3,199)   702 ( +16.6 ) S

7. <8202> ラオックス  東証S  25.2倍 (  831)   155 ( +6.2 ) 

8. <2134> 北浜CP   東証S  19.2倍 ( 1,515)   28 ( +7.7 )  データセンター関連

9. <2459> アウン    東証S  19.1倍 ( 1,395)   168 ( +1.2 )  生成AI関連

10. <4531> 有機薬    東証S  15.4倍 ( 1,883)   423 ( +23.3 ) S 半導体関連

11. <8254> さいか屋   東証S  14.0倍 ( 4,014)   281 ( +12.9 ) 

12. <2510> 野村国内債券 東証E  9.4倍 (  656)  813.7 ( -0.3 ) 

13. <6327> 北川精機   東証S  8.6倍 ( 4,920)  5190 ( -15.6 )  宇宙開発関連

14. <1623> 野村鉄鋼非鉄 東証E  8.2倍 ( 2,864)  78000 ( +11.4 ) 

15. <4179> ジーネクスト 東証G  7.7倍 ( 6,869)   505 ( -9.8 )  データセンター関連

16. <1658> iS新興国株 東証E  6.3倍 ( 1,256)  4675 ( +1.2 ) 

17. <5820> 三ッ星    東証S  5.7倍 (  810)   751 ( +7.4 )  電気自動車関連

18. <6844> 新電元    東証P  5.7倍 ( 1,966)  3945 ( +15.0 )  電気自動車関連

19. <5985> サンコール  東証S  5.3倍 (11,276)  2014 ( +22.1 )  電気自動車関連

20. <4840> トライアイズ 東証S  5.3倍 ( 3,074)   631 ( -18.1 ) 

21. <8841> テーオーシー 東証S  5.2倍 (  781)   957 ( -2.1 ) 

22. <6522> アスタリスク 東証G  4.7倍 (12,344)  1009 ( +14.5 ) 

23. <5816> オーナンバ  東証S  4.4倍 (  467)  1829 ( +7.5 ) 

24. <5621> ヒューマンT 東証G  4.3倍 (  495)  1349 ( +3.9 ) 

25. <4382> HEROZ  東証S  4.3倍 (  328)   728 ( -5.6 )  人工知能関連

26. <6862> ミナトHD  東証S  4.0倍 ( 6,220)  2540 ( +14.7 )  半導体関連

27. <5805> SWCC   東証P  3.9倍 ( 5,898)  14370 ( +2.9 )  JPX日経400採用

28. <6037> 楽待     東証S  3.8倍 (  681)  1087 ( +4.5 ) 

29. <5253> カバー    東証G  3.6倍 ( 4,756)  1301 ( -9.7 ) 

30. <7875> 竹田iP   東証S  3.6倍 ( 1,576)   887 ( +0.9 ) 

31. <9274> KPPGHD 東証P  3.5倍 ( 1,262)  1018 ( +5.2 ) 

32. <447A> SS金    東証E  3.5倍 (  369)  266.4 ( -3.1 ) 

33. <3843> フリービット 東証P  3.5倍 (  713)  1483 ( +2.2 )  データセンター関連

34. <6228> JET    東証S  3.4倍 ( 1,173)   562 ( -21.0 )  半導体製造装置関連

35. <1828> 田辺工業   東証S  3.3倍 (  302)  2312 ( +0.5 ) 

36. <568A> iSシルバー 東証E  3.0倍 (  346)  169.5 ( -6.7 ) 

37. <6118> アイダ    東証P  3.0倍 (  961)  1112 ( -0.4 )  電気自動車関連

38. <7713> シグマ光機  東証S  2.9倍 (  744)  2507 ( +7.8 )  半導体製造装置関連

39. <6905> コーセル   東証P  2.8倍 ( 2,879)  1440 ( -6.7 )  半導体製造装置関連

40. <7717> Vテク    東証P  2.8倍 ( 4,823)  8430 ( +8.4 )  半導体製造装置関連

41. <6958> 日本CMK  東証P  2.8倍 ( 3,449)   748 ( -3.6 ) 

42. <1328> 野村金連動  東証E  2.8倍 ( 1,131)  15805 ( -3.4 ) 

43. <4686> ジャスト   東証P  2.7倍 (  618)  3750 ( -0.9 )  JPX日経400採用

44. <4293> セプテニHD 東証S  2.7倍 (  614)   478 ( -0.2 )  人工知能関連

45. <6338> タカトリ   東証S  2.6倍 (  381)  1719 ( +8.0 )  半導体製造装置関連

46. <3315> 日本コークス 東証P  2.6倍 ( 1,145)   93 ( -6.1 ) 

47. <4933> Ine    東証P  2.6倍 (  955)  1305 ( -0.8 ) 

48. <7527> システムソフ 東証S  2.6倍 (  364)   46 ( -4.2 )  人工知能関連

49. <4973> 日本高純度  東証P  2.6倍 ( 1,017)  6150 ( +7.7 ) 

50. <8012> 長瀬産    東証P  2.6倍 ( 3,345) 1201.5 ( +0.3 ) 

株探ニュース

人気ニュースアクセスランキング 直近8時間

プレミアム会員限定コラム

お勧めコラム・特集