0261
ガラス・土石 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
2,840.76
+66.26
+2.39%
業績
(15:30)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 2,901.49 (26/06/22) | 1,340.84 (25/06/26) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 2,901.49 (26/06/22) | 1,789.11 (26/01/05) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/25 | 2,823.29 | 2,901.49 | 2,741.67 | 2,840.76 | +32.11 | +1.1% | 13,514,703株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/25 | 1,232.08 | 1,285.05 | 1,215.89 | 1,281.26 | +46.32 | +3.8% | 5株 |
| 4/18 | 1,233.53 | 1,244.71 | 1,215.83 | 1,234.94 | +13.91 | +1.1% | 5株 |
| 4/11 | 1,207.96 | 1,243.87 | 1,111.56 | 1,221.03 | -9.95 | -0.8% | 5株 |
| 4/4 | 1,340.29 | 1,340.29 | 1,207.80 | 1,230.98 | -131.07 | -9.6% | 5株 |
| 3/28 | 1,380.51 | 1,394.67 | 1,355.11 | 1,362.05 | -18.05 | -1.3% | 5株 |
| 3/21 | 1,360.56 | 1,389.95 | 1,358.66 | 1,380.10 | +28.16 | +2.1% | 4株 |
| 3/14 | 1,358.36 | 1,361.52 | 1,315.39 | 1,351.94 | -4.01 | -0.3% | 5株 |
| 3/7 | 1,328.75 | 1,366.79 | 1,312.52 | 1,355.95 | +34.67 | +2.6% | 5株 |
| 2/28 | 1,334.55 | 1,350.32 | 1,312.42 | 1,321.28 | -26.64 | -2.0% | 4株 |
| 2/21 | 1,351.40 | 1,351.40 | 1,329.04 | 1,347.92 | -2.74 | -0.2% | 5株 |
| 2/14 | 1,318.07 | 1,363.60 | 1,314.39 | 1,350.66 | +30.00 | +2.3% | 4株 |
| 2/7 | 1,365.21 | 1,365.21 | 1,319.73 | 1,320.66 | -60.22 | -4.4% | 5株 |
| 1/31 | 1,402.58 | 1,404.96 | 1,364.90 | 1,380.88 | -10.24 | -0.7% | 5株 |
| 1/24 | 1,364.66 | 1,406.80 | 1,364.66 | 1,391.12 | +33.04 | +2.4% | 5株 |
| 1/17 | 1,370.09 | 1,373.40 | 1,338.37 | 1,358.08 | -18.40 | -1.3% | 4株 |
| 1/10 | 1,416.84 | 1,420.10 | 1,376.48 | 1,376.48 | -39.24 | -2.8% | 5株 |
| 12/30 | 1,420.66 | 1,421.43 | 1,410.94 | 1,415.72 | -1.17 | -0.1% | 1株 |
| 12/27 | 1,392.68 | 1,416.89 | 1,385.37 | 1,416.89 | +30.80 | +2.2% | 5株 |
| 12/20 | 1,414.73 | 1,416.17 | 1,368.98 | 1,386.09 | -24.91 | -1.8% | 5株 |
| 12/13 | 1,404.54 | 1,423.34 | 1,403.33 | 1,411.00 | +17.37 | +1.3% | 5株 |
| 12/6 | 1,400.48 | 1,422.42 | 1,390.46 | 1,393.63 | -2.50 | -0.2% | 5株 |
| 11/29 | 1,425.43 | 1,426.42 | 1,386.15 | 1,396.13 | -20.08 | -1.4% | 5株 |
| 11/22 | 1,397.34 | 1,419.83 | 1,396.11 | 1,416.21 | +11.14 | +0.8% | 5株 |
| 11/15 | 1,438.16 | 1,451.96 | 1,402.78 | 1,405.07 | -34.64 | -2.4% | 5株 |
| 11/8 | 1,409.79 | 1,465.15 | 1,401.03 | 1,439.71 | +30.49 | +2.2% | 4株 |
| 11/1 | 1,368.18 | 1,412.28 | 1,363.61 | 1,409.22 | +39.23 | +2.9% | 5株 |
| 10/25 | 1,408.54 | 1,417.46 | 1,362.98 | 1,369.99 | -38.72 | -2.8% | 5株 |
| 10/18 | 1,436.36 | 1,438.59 | 1,404.14 | 1,408.71 | -15.33 | -1.1% | 4株 |
| 10/11 | 1,451.93 | 1,454.22 | 1,422.53 | 1,424.04 | -6.31 | -0.4% | 5株 |
| 10/4 | 1,422.32 | 1,439.97 | 1,401.15 | 1,430.35 | -17.54 | -1.2% | 5株 |
60件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて