2818東証S貸借
業種 食料品
ピエトロ 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,742円
-2
円
-0.11%
業績
(10:46)
PTS
1,745
円
(09:51)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 1,800 (26/03/16) | 1,700 (25/04/07) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 1,800 (26/03/16) | 1,725 (26/03/30) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/6 | 1,744 | 1,747 | 1,740 | 1,742 | -2 | -0.1% | 3,600株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/12 | 1,804 | 1,804 | 1,795 | 1,800 | -1 | -0.1% | 20,600株 |
| 7/5 | 1,804 | 1,805 | 1,797 | 1,801 | -2 | -0.1% | 24,500株 |
| 6/28 | 1,800 | 1,805 | 1,799 | 1,803 | +3 | +0.2% | 15,300株 |
| 6/21 | 1,801 | 1,802 | 1,792 | 1,800 | -1 | -0.1% | 18,200株 |
| 6/14 | 1,797 | 1,804 | 1,795 | 1,801 | +7 | +0.4% | 19,300株 |
| 6/7 | 1,793 | 1,800 | 1,789 | 1,794 | +2 | +0.1% | 17,400株 |
| 5/31 | 1,791 | 1,793 | 1,785 | 1,792 | +1 | +0.1% | 20,400株 |
| 5/24 | 1,798 | 1,800 | 1,789 | 1,791 | -4 | -0.2% | 22,000株 |
| 5/17 | 1,797 | 1,798 | 1,791 | 1,795 | +1 | +0.1% | 19,400株 |
| 5/10 | 1,798 | 1,798 | 1,789 | 1,794 | +4 | +0.2% | 12,000株 |
| 5/2 | 1,787 | 1,800 | 1,787 | 1,790 | +4 | +0.2% | 11,600株 |
| 4/26 | 1,793 | 1,800 | 1,786 | 1,786 | -6 | -0.3% | 41,500株 |
| 4/19 | 1,804 | 1,804 | 1,790 | 1,792 | -8 | -0.4% | 44,300株 |
| 4/12 | 1,801 | 1,805 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0.0% | 29,900株 |
| 4/5 | 1,817 | 1,818 | 1,800 | 1,800 | -16 | -0.9% | 37,500株 |
| 3/29 | 1,849 | 1,869 | 1,789 | 1,816 | -33 | -1.8% | 149,900株 |
| 3/22 | 1,841 | 1,849 | 1,833 | 1,849 | +10 | +0.5% | 39,200株 |
| 3/15 | 1,836 | 1,841 | 1,825 | 1,839 | +3 | +0.2% | 30,300株 |
| 3/8 | 1,835 | 1,840 | 1,823 | 1,836 | +3 | +0.2% | 38,400株 |
| 3/1 | 1,825 | 1,834 | 1,820 | 1,833 | +10 | +0.6% | 40,700株 |
| 2/22 | 1,821 | 1,830 | 1,815 | 1,823 | +7 | +0.4% | 28,200株 |
| 2/16 | 1,815 | 1,834 | 1,807 | 1,816 | +3 | +0.2% | 47,500株 |
| 2/9 | 1,809 | 1,816 | 1,805 | 1,813 | +5 | +0.3% | 44,400株 |
| 2/2 | 1,806 | 1,809 | 1,800 | 1,808 | +3 | +0.2% | 62,700株 |
| 1/26 | 1,804 | 1,809 | 1,802 | 1,805 | +2 | +0.1% | 40,800株 |
| 1/19 | 1,800 | 1,810 | 1,800 | 1,803 | +3 | +0.2% | 53,300株 |
| 1/12 | 1,818 | 1,819 | 1,800 | 1,800 | -18 | -1.0% | 66,800株 |
| 1/5 | 1,802 | 1,827 | 1,791 | 1,818 | +17 | +0.9% | 38,100株 |
| 12/29 | 1,833 | 1,833 | 1,790 | 1,801 | -32 | -1.8% | 99,700株 |
| 12/22 | 1,838 | 1,850 | 1,817 | 1,833 | -5 | -0.3% | 36,800株 |
80件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて