!決算発表予定日 2025/05/13
3109東証P貸借
業種 繊維製品
シキボウ 株価時系列データ
935円
-4
円
-0.43%
業績
(12:50)
PTS
936.4
円
(12:38)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
矢印 | 意味 |
---|---|
30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
1,170 (24/07/31) | 874 (25/04/07) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
1,047 (25/03/06) | 874 (25/04/07) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/16 | 939 | 940 | 934 | 935 | -4 | -0.4 | 23,000 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | 999 | 1,000 | 994 | 994 | -3 | -0.3 | 48,300 |
1/15 | 999 | 1,004 | 995 | 997 | -2 | -0.2 | 28,800 |
1/14 | 1,003 | 1,004 | 995 | 999 | -1 | -0.1 | 58,800 |
1/10 | 1,003 | 1,005 | 1,000 | 1,000 | -1 | -0.1 | 28,100 |
1/9 | 1,007 | 1,007 | 1,001 | 1,001 | -5 | -0.5 | 37,500 |
1/8 | 1,015 | 1,015 | 1,005 | 1,006 | -8 | -0.8 | 38,500 |
1/7 | 1,015 | 1,015 | 1,005 | 1,014 | +4 | +0.4 | 33,700 |
1/6 | 1,015 | 1,015 | 1,010 | 1,010 | -3 | -0.3 | 29,800 |
12/30 | 1,020 | 1,022 | 1,011 | 1,013 | -4 | -0.4 | 33,100 |
12/27 | 998 | 1,017 | 998 | 1,017 | +19 | +1.9 | 76,800 |
12/26 | 998 | 1,000 | 993 | 998 | +1 | +0.1 | 113,500 |
12/25 | 995 | 997 | 992 | 997 | +2 | +0.2 | 92,600 |
12/24 | 995 | 997 | 995 | 995 | +1 | +0.1 | 27,900 |
12/23 | 1,000 | 1,001 | 993 | 994 | 0 | 0.0 | 36,000 |
12/20 | 999 | 999 | 994 | 994 | -1 | -0.1 | 51,400 |
12/19 | 992 | 999 | 992 | 995 | -1 | -0.1 | 52,800 |
12/18 | 1,000 | 1,001 | 996 | 996 | -9 | -0.9 | 30,600 |
12/17 | 1,007 | 1,008 | 1,000 | 1,005 | 0 | 0.0 | 21,400 |
12/16 | 1,003 | 1,006 | 1,000 | 1,005 | +4 | +0.4 | 34,600 |
12/13 | 997 | 1,001 | 997 | 1,001 | 0 | 0.0 | 27,200 |
12/12 | 998 | 1,003 | 998 | 1,001 | +4 | +0.4 | 40,600 |
12/11 | 1,001 | 1,001 | 994 | 997 | +3 | +0.3 | 42,100 |
12/10 | 995 | 996 | 993 | 994 | 0 | 0.0 | 31,400 |
12/9 | 994 | 999 | 993 | 994 | +1 | +0.1 | 45,400 |
12/6 | 993 | 995 | 991 | 993 | 0 | 0.0 | 47,600 |
12/5 | 994 | 997 | 990 | 993 | +1 | +0.1 | 74,400 |
12/4 | 999 | 1,001 | 992 | 992 | -7 | -0.7 | 21,400 |
12/3 | 993 | 1,002 | 993 | 999 | +6 | +0.6 | 49,000 |
12/2 | 990 | 995 | 989 | 993 | +3 | +0.3 | 27,100 |
11/29 | 995 | 997 | 990 | 990 | -3 | -0.3 | 28,700 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて