6814東証P貸借
業種 電気機器
古野電気 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。
初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
7,710円
-200
円
-2.53%
業績
(15:30)
PTS
7,720
円
(22:10)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 10,020 (25/10/28) | 4,625 (25/08/14) |
| 年初来高値 | 年初来安値 |
|---|---|
| 8,900 (26/01/16) | 5,470 (26/06/11) |
今週株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/7 | 7,080 | 8,000 | 6,800 | 7,710 | +480 | +6.6% | 2,510,300株 |
週次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週比 | 前週比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8 | 2,466 | 2,699 | 2,443 | 2,609 | +167 | +6.8% | 1,475,000株 |
| 11/1 | 2,388 | 2,536 | 2,385 | 2,442 | +64 | +2.7% | 2,066,100株 |
| 10/25 | 2,206 | 2,469 | 2,206 | 2,378 | +172 | +7.8% | 3,769,500株 |
| 10/18 | 1,701 | 2,304 | 1,677 | 2,206 | +545 | +32.8% | 4,106,200株 |
| 10/11 | 1,713 | 1,717 | 1,656 | 1,661 | -6 | -0.4% | 756,700株 |
| 10/4 | 1,632 | 1,723 | 1,607 | 1,667 | -45 | -2.6% | 974,900株 |
| 9/27 | 1,685 | 1,718 | 1,624 | 1,712 | +62 | +3.8% | 644,500株 |
| 9/20 | 1,610 | 1,674 | 1,546 | 1,650 | +38 | +2.4% | 602,100株 |
| 9/13 | 1,617 | 1,669 | 1,573 | 1,612 | -45 | -2.7% | 817,500株 |
| 9/6 | 1,804 | 1,814 | 1,642 | 1,657 | -116 | -6.5% | 949,500株 |
| 8/30 | 1,758 | 1,786 | 1,672 | 1,773 | -21 | -1.2% | 1,271,600株 |
| 8/23 | 1,827 | 1,870 | 1,752 | 1,794 | -72 | -3.9% | 812,100株 |
| 8/16 | 1,670 | 1,912 | 1,637 | 1,866 | +216 | +13.1% | 1,249,800株 |
| 8/9 | 1,585 | 1,679 | 1,350 | 1,650 | -95 | -5.4% | 2,018,100株 |
| 8/2 | 1,910 | 2,003 | 1,745 | 1,745 | -139 | -7.4% | 1,486,900株 |
| 7/26 | 2,100 | 2,115 | 1,857 | 1,884 | -220 | -10.5% | 1,803,000株 |
| 7/19 | 2,430 | 2,482 | 2,048 | 2,104 | -298 | -12.4% | 3,418,000株 |
| 7/12 | 2,261 | 2,440 | 2,236 | 2,402 | +153 | +6.8% | 1,412,800株 |
| 7/5 | 2,126 | 2,320 | 2,105 | 2,249 | +161 | +7.7% | 1,510,800株 |
| 6/28 | 2,003 | 2,119 | 2,003 | 2,088 | +107 | +5.4% | 709,900株 |
| 6/21 | 2,055 | 2,068 | 1,980 | 1,981 | -103 | -4.9% | 997,400株 |
| 6/14 | 2,046 | 2,124 | 1,982 | 2,084 | +38 | +1.9% | 1,046,700株 |
| 6/7 | 2,060 | 2,163 | 2,004 | 2,046 | -13 | -0.6% | 1,034,000株 |
| 5/31 | 2,059 | 2,133 | 1,983 | 2,059 | +19 | +0.9% | 798,800株 |
| 5/24 | 2,025 | 2,067 | 1,988 | 2,040 | +15 | +0.7% | 974,400株 |
| 5/17 | 2,086 | 2,125 | 1,974 | 2,025 | -61 | -2.9% | 1,454,900株 |
| 5/10 | 1,985 | 2,128 | 1,985 | 2,086 | +124 | +6.3% | 1,383,500株 |
| 5/2 | 2,054 | 2,135 | 1,939 | 1,962 | -54 | -2.7% | 1,632,600株 |
| 4/26 | 1,775 | 2,039 | 1,769 | 2,016 | +255 | +14.5% | 4,818,400株 |
| 4/19 | 2,375 | 2,378 | 1,666 | 1,761 | -651 | -27.0% | 9,279,900株 |
80件 / 299件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて