6952東証P貸借
業種 電気機器
カシオ計算機 株価時系列データ
1,205.5円
-16.0
円
-1.31%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
矢印 | 意味 |
---|---|
30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
52週高値 | 52週安値 |
---|---|
1,379.0 (24/04/10) | 1,056.5 (24/08/05) |
年初来高値 | 年初来安値 |
---|---|
1,309.5 (25/01/31) | 1,218.5 (25/03/31) |
本日株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/1 | 1,222.0 | 1,228.0 | 1,203.0 | 1,205.5 | -16.0 | -1.3 | 896,600 |
日次株価
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/31 | 1,240.5 | 1,242.5 | 1,218.5 | 1,221.5 | -31.0 | -2.5 | 1,107,500 |
3/28 | 1,250.5 | 1,255.0 | 1,234.5 | 1,252.5 | -15.5 | -1.2 | 811,900 |
3/27 | 1,254.5 | 1,274.0 | 1,251.5 | 1,268.0 | +14.5 | +1.2 | 632,900 |
3/26 | 1,257.0 | 1,262.0 | 1,251.5 | 1,253.5 | +8.0 | +0.6 | 741,600 |
3/25 | 1,238.0 | 1,249.5 | 1,235.0 | 1,245.5 | +10.5 | +0.9 | 706,200 |
3/24 | 1,243.0 | 1,243.0 | 1,232.0 | 1,235.0 | -1.0 | -0.1 | 427,400 |
3/21 | 1,236.0 | 1,241.5 | 1,234.0 | 1,236.0 | +1.0 | +0.1 | 966,700 |
3/19 | 1,239.0 | 1,243.5 | 1,234.5 | 1,235.0 | 0 | 0.0 | 559,400 |
3/18 | 1,236.5 | 1,241.5 | 1,229.0 | 1,235.0 | -1.5 | -0.1 | 920,600 |
3/17 | 1,248.0 | 1,248.0 | 1,236.5 | 1,236.5 | -0.5 | +0.0 | 689,600 |
3/14 | 1,230.0 | 1,248.0 | 1,230.0 | 1,237.0 | -5.0 | -0.4 | 1,289,400 |
3/13 | 1,244.5 | 1,259.0 | 1,235.5 | 1,242.0 | -6.0 | -0.5 | 845,900 |
3/12 | 1,250.5 | 1,256.5 | 1,241.0 | 1,248.0 | -10.0 | -0.8 | 759,800 |
3/11 | 1,256.5 | 1,270.5 | 1,245.0 | 1,258.0 | -7.5 | -0.6 | 814,700 |
3/10 | 1,275.0 | 1,279.5 | 1,258.5 | 1,265.5 | -12.5 | -1.0 | 613,800 |
3/7 | 1,274.0 | 1,281.0 | 1,265.5 | 1,278.0 | +3.0 | +0.2 | 921,200 |
3/6 | 1,261.5 | 1,281.5 | 1,258.5 | 1,275.0 | +30.5 | +2.5 | 661,700 |
3/5 | 1,238.0 | 1,256.0 | 1,238.0 | 1,244.5 | -1.5 | -0.1 | 663,800 |
3/4 | 1,265.0 | 1,269.0 | 1,240.5 | 1,246.0 | -12.0 | -1.0 | 560,000 |
3/3 | 1,261.5 | 1,269.5 | 1,254.0 | 1,258.0 | +1.0 | +0.1 | 432,500 |
2/28 | 1,274.0 | 1,275.0 | 1,254.0 | 1,257.0 | -9.0 | -0.7 | 827,800 |
2/27 | 1,269.5 | 1,269.5 | 1,254.0 | 1,266.0 | +2.5 | +0.2 | 533,600 |
2/26 | 1,261.0 | 1,266.5 | 1,249.5 | 1,263.5 | +8.5 | +0.7 | 610,300 |
2/25 | 1,245.0 | 1,255.0 | 1,238.0 | 1,255.0 | +11.5 | +0.9 | 426,100 |
2/21 | 1,253.5 | 1,255.5 | 1,241.0 | 1,243.5 | -2.5 | -0.2 | 511,700 |
2/20 | 1,250.5 | 1,259.5 | 1,240.0 | 1,246.0 | -14.0 | -1.1 | 540,200 |
2/19 | 1,238.0 | 1,260.0 | 1,238.0 | 1,260.0 | +20.5 | +1.7 | 673,500 |
2/18 | 1,233.5 | 1,243.0 | 1,223.5 | 1,239.5 | -0.5 | +0.0 | 661,500 |
2/17 | 1,230.0 | 1,255.5 | 1,228.5 | 1,240.0 | -32.5 | -2.6 | 1,107,700 |
2/14 | 1,268.5 | 1,287.5 | 1,265.5 | 1,272.5 | -9.0 | -0.7 | 887,900 |
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて