4026東証S貸借
業種 ガラス・土石
神島化学工業 株価時系列データ
このアイコン「★」は利用者の皆さまの「お気に入り銘柄」を登録もしくは削除する機能です。株探プレミアムに登録すると、「お気に入り銘柄」機能を無制限でご利用いただけます。
「お気に入り銘柄」機能について詳しく
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
お気に入りがいっぱいです!
有料サービス「株探プレミアム」へ登録するとお気に入り銘柄を無制限で登録することができます。初めてご登録の方には「30日間無料体験」実施中!
※無料体験終了後は、毎月の料金が発生します。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
※過去に「30日間無料体験」をご利用になった方には無料体験は適用されません。
1,652円
+20
円
+1.23%
業績
(15:30)
PTS
ー
円
(ー)
株価は15分ディレイ
リアルタイムに変更する
こちらは株探プレミアム 「日本株プラン」 または
「日米セットプラン」
限定コンテンツ
です。プランをご契約して見ることができます。
株探プレミアムに申し込む
(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
プレミアム会員になると...
▶︎
銘柄名の取引手数料比較
矢印の意味と種類
個別銘柄ページの「業績」の矢印は、通期決算の今期経常利益予想について前期実績と比較した結果を下記の条件で表示しております。
| 矢印 | 意味 |
|---|---|
| 30%以上の増益、もしくは黒字転換 | |
| 3%以上30%未満の増益、もしくは赤字縮小 | |
| 3%未満の増益、もしくは3%未満の減益 | |
| 3%以上30%未満の減益、もしくは赤字拡大幅が50%未満 | |
| 30%以上の減益、もしくは赤字転換、赤字拡大幅が50%以上 |
※予想欄「-」「未」は会社側が未発表。
さらに詳しくはこちらへ
閉じる
| 52週高値 | 52週安値 |
|---|---|
| 1,799 (25/10/23) | 1,147 (25/04/07) |
| 昨年来高値 | 昨年来安値 |
|---|---|
| 1,799 (25/10/23) | 1,147 (25/04/07) |
本日株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/23 | 1,637 | 1,654 | 1,616 | 1,652 | +20 | +1.2% | 48,200株 |
日次株価
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 売買高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/13 | 1,563 | 1,568 | 1,540 | 1,545 | -11 | -0.7% | 58,500株 |
| 3/12 | 1,660 | 1,686 | 1,527 | 1,556 | -99 | -6.0% | 262,200株 |
| 3/11 | 1,608 | 1,659 | 1,608 | 1,655 | +17 | +1.0% | 39,800株 |
| 3/10 | 1,644 | 1,650 | 1,626 | 1,638 | +8 | +0.5% | 20,800株 |
| 3/7 | 1,613 | 1,638 | 1,601 | 1,630 | -10 | -0.6% | 26,100株 |
| 3/6 | 1,645 | 1,654 | 1,631 | 1,640 | +18 | +1.1% | 12,400株 |
| 3/5 | 1,610 | 1,635 | 1,602 | 1,622 | -10 | -0.6% | 41,100株 |
| 3/4 | 1,655 | 1,659 | 1,617 | 1,632 | -19 | -1.2% | 24,300株 |
| 3/3 | 1,657 | 1,667 | 1,641 | 1,651 | +22 | +1.4% | 19,700株 |
| 2/28 | 1,636 | 1,641 | 1,610 | 1,629 | -9 | -0.6% | 25,200株 |
| 2/27 | 1,610 | 1,657 | 1,610 | 1,638 | +28 | +1.7% | 21,700株 |
| 2/26 | 1,623 | 1,628 | 1,594 | 1,610 | -19 | -1.2% | 35,400株 |
| 2/25 | 1,641 | 1,658 | 1,629 | 1,629 | -40 | -2.4% | 18,600株 |
| 2/21 | 1,681 | 1,690 | 1,669 | 1,669 | -13 | -0.8% | 14,600株 |
| 2/20 | 1,703 | 1,703 | 1,663 | 1,682 | -24 | -1.4% | 25,700株 |
| 2/19 | 1,736 | 1,740 | 1,706 | 1,706 | -30 | -1.7% | 20,000株 |
| 2/18 | 1,716 | 1,736 | 1,701 | 1,736 | +36 | +2.1% | 13,900株 |
| 2/17 | 1,711 | 1,717 | 1,687 | 1,700 | -11 | -0.6% | 11,500株 |
| 2/14 | 1,742 | 1,742 | 1,711 | 1,711 | -31 | -1.8% | 34,900株 |
| 2/13 | 1,775 | 1,782 | 1,742 | 1,742 | -16 | -0.9% | 21,400株 |
| 2/12 | 1,710 | 1,758 | 1,710 | 1,758 | +53 | +3.1% | 22,200株 |
| 2/10 | 1,699 | 1,745 | 1,675 | 1,705 | +15 | +0.9% | 30,600株 |
| 2/7 | 1,664 | 1,699 | 1,661 | 1,690 | +26 | +1.6% | 36,800株 |
| 2/6 | 1,650 | 1,668 | 1,646 | 1,664 | +12 | +0.7% | 14,700株 |
| 2/5 | 1,648 | 1,663 | 1,635 | 1,652 | 0 | 0.0% | 16,500株 |
| 2/4 | 1,651 | 1,674 | 1,651 | 1,652 | +1 | +0.1% | 29,500株 |
| 2/3 | 1,671 | 1,671 | 1,624 | 1,651 | -38 | -2.3% | 32,500株 |
| 1/31 | 1,698 | 1,698 | 1,671 | 1,689 | -9 | -0.5% | 29,000株 |
| 1/30 | 1,700 | 1,710 | 1,686 | 1,698 | -2 | -0.1% | 14,600株 |
| 1/29 | 1,724 | 1,732 | 1,700 | 1,700 | -14 | -0.8% | 28,100株 |
160件 / 300件中
▶︎この銘柄を取引する
証券会社のアプリを起動して
この銘柄の取引画面へ移動します
証券アプリのダウンロードについて